政府信息公开统计表 | ||
审核人: 李岗 填报人:梁玉琴 填报单位:玉林市人民政府办公室 | ||
(盖章) 联系电话: 2805572 填报日期: 2014年7月4日 | ||
指标名称 | 计量单位 | 数据统计 |
一、主动公开数量 | 条 | 84 |
(一)政府公报刊发公文数 | 件 | 74 |
(二)通过政府网站公开数 | 次 | 84 |
(三)召开新闻发布会次数 | 件 | 0 |
二、依申请公开数量 | 件 | 0 |
(一)依申请方式 | ∕ | |
1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
5.其他方式申请数 | 件 | |
(二)依申请受理数 | 件 | |
其中:未延期办结数 | 件 | |
延期办结数 | 件 | |
(三)依申请答复数 | 件 | |
1.同意公开答复数 | 件 | |
2.同意部分公开答复数 | 件 | |
3.不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
4.不属于本行政机关公开或申请信息不存在 | 件 | |
5.申请内容不明确或转其他途径办理 | 件 | |
6.其他原因 | 件 | |
三、行政复议数量 | 件 | 0 |
1.维持具体行政行为数 | 件 | |
2.确认具体行政行为违法数 | 件 | |
3.其他纠错数 | 件 | |
四、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
1.维持具体行政行为数 | 件 | |
2.确认具体行政行为违法数 | 件 | |
3.其他纠错数 | 件 | |
五、举报数量 | 件 | 0 |
六、访问咨询数量 | 人次 | 0 |
七、依申请公开收费情况 | ∕ | |
(一)提供依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
(二)依申请公开信息减免的费用 | 万元 | 0 |
八、人员机构建设和保障经费情况 | ∕ | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
其中:1.经编制部门同意设立的常设机构数 | 个 | 0 |
2.其他临时机构数 | 个 | 1 |
(二)政府信息公开人员数 | 人 | 2 |
其中:1.全职人员 | 人 | 0 |
2.兼职人员 | 人 | 2 |
(三)政府信息公开会议和培训情况 | ∕ | 0 |
其中:1.召开政府信息公开工作会或专题会 | 次 | 0 |
2.举办各类培训班 | 次 | 0 |
3.培训人员数量 | 人次 | 0 |
(四)政府信息公开专项经费 | 万元 | 0.3 |
文件下载:
关联文件:
政府信息公开统计表 | ||
审核人: 李岗 填报人:梁玉琴 填报单位:玉林市人民政府办公室 | ||
(盖章) 联系电话: 2805572 填报日期: 2014年7月4日 | ||
指标名称 | 计量单位 | 数据统计 |
一、主动公开数量 | 条 | 84 |
(一)政府公报刊发公文数 | 件 | 74 |
(二)通过政府网站公开数 | 次 | 84 |
(三)召开新闻发布会次数 | 件 | 0 |
二、依申请公开数量 | 件 | 0 |
(一)依申请方式 | ∕ | |
1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
5.其他方式申请数 | 件 | |
(二)依申请受理数 | 件 | |
其中:未延期办结数 | 件 | |
延期办结数 | 件 | |
(三)依申请答复数 | 件 | |
1.同意公开答复数 | 件 | |
2.同意部分公开答复数 | 件 | |
3.不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
4.不属于本行政机关公开或申请信息不存在 | 件 | |
5.申请内容不明确或转其他途径办理 | 件 | |
6.其他原因 | 件 | |
三、行政复议数量 | 件 | 0 |
1.维持具体行政行为数 | 件 | |
2.确认具体行政行为违法数 | 件 | |
3.其他纠错数 | 件 | |
四、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
1.维持具体行政行为数 | 件 | |
2.确认具体行政行为违法数 | 件 | |
3.其他纠错数 | 件 | |
五、举报数量 | 件 | 0 |
六、访问咨询数量 | 人次 | 0 |
七、依申请公开收费情况 | ∕ | |
(一)提供依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
(二)依申请公开信息减免的费用 | 万元 | 0 |
八、人员机构建设和保障经费情况 | ∕ | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
其中:1.经编制部门同意设立的常设机构数 | 个 | 0 |
2.其他临时机构数 | 个 | 1 |
(二)政府信息公开人员数 | 人 | 2 |
其中:1.全职人员 | 人 | 0 |
2.兼职人员 | 人 | 2 |
(三)政府信息公开会议和培训情况 | ∕ | 0 |
其中:1.召开政府信息公开工作会或专题会 | 次 | 0 |
2.举办各类培训班 | 次 | 0 |
3.培训人员数量 | 人次 | 0 |
(四)政府信息公开专项经费 | 万元 | 0.3 |
文件下载:
关联文件: